| ||
| Votuporanga entre os melhores do SUS no Brasil Regiao Noroeste Votuporanga tem um dos melhores atendimentos dos SUS (Sistema Único de Saúde) do Brasil, de acordo com índice divulgado pelo Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (01/03), o IDSUS (Índice de Desempenho do SUS). O município obteve a nota 7,28. Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Em avaliação de 0 a 10, MS recebe 5,64 no índice de desempenho do SUS Correio de Corumba Essas informações mostram como está a oferta de ações e serviços públicos na área da saúde e também revelam a efetividade eo desempenho do SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, o IDSUS é formado por seis grupos homogêneos e leva em consideração a ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Doador de medula óssea precisa de cartão do SUS odiario.com Todo doador precisa estar cadastrado no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida se transformou em um entrave para as pessoas que não dependem da saúde pública, mas querem ser doadores. É que o cartão só pode ser retirado nas Unidades Básicas de Saúde ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Campo Grande tem a oitava melhor cobertura de saúde bucal do País ... Correio do Estado Os dados são do Ministério da Saúde sobre o Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (SUS), que leva em conta informações oficiais registradas entre 2008 e 2010. Brasília tem a pior cobertura perdendo apenas para Cuiabá. Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Saúde - Brasil SUS recebe nota baixa em avaliação da saúde pública Regiao Noroeste Pela primeira vez, a saúde pública do Brasil foi avaliada com notas de zero a dez. A média geral não foi dos melhores. O Sistema Único de Saúde tirou 5,47. O maior problema é o acesso aos serviços. Os pacientes têm dificuldade de conseguir atendimento. Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
| Jundiaí fica com 6,11 no 'ranking' do SUS Bom Dia Sorocaba O SUS Jundiaí (Sistema Único de Saúde) teve 6,11 na primeira avaliação nacional do sistema, o Idsus, realizado pelo Ministério da Saúde. O número é superior à média brasileira de 5,4 e de cidades como Brasília, Rio de Janeiro e Santos mas abaixo de ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Em sete anos, Escola Técnica do SUS formou mais de oito mil ... 180graus.com Há sete anos, a Escola Técnica do SUS, ministra cursos técnicos subseqüentes e de capacitação profissional na área de saúde, pela capital e municípios piauienses. Ao longo desse tempo, a Escola já formou 8.379 profissionais. Instalada em 02 de março de ... Veja todos os artigos sobre este tópico » |
| ||
| Instituto Via Pública » SUS muito longe da perfeição Mais de 20 anos depois de sua criação, na Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) ainda está longe de oferecer aos brasileiros atendimento ... www.viapublica.org.br/2012/03/sus-muito-longe-da-perfeicao/ | ||
| Diário do Pará - Pará | SUS no Pará tem a pior avaliação do Brasil Na visão do povo do Pará, o Sistema Único de Saúde (SUS) presta os piores serviços do país em atendimento à população. O Índice de Desempenho do SUS ... diariodopara.diarioonline.com.br/N-151856-SUS+NO+PARA... |

Nenhum comentário:
Postar um comentário